616	661	2243.308
841	661	496.874
242	215	7082.182
609	443	2870.556
98	969	2139.424
968	215	2179.445
510	174	8579.316
979	139	3498.643
892	842	104.233
98	541	4040.974
163	215	1534.241
207	823	5218.882
818	106	9818.731
242	215	4468.754
422	215	6360.163
98	969	6256.533
510	474	6064.319
968	324	4039.637
907	215	5732.993
946	541	5141.91
992	355	7906.754
174	907	3533.478
512	215	6561.996
742	968	2244.302
209	968	1456.895
106	417	8653.9
541	355	4658.465
39	609	1722.791
139	742	7228.052
511	324	9624.461
207	327	5923.617
818	324	9141.034
609	304	4835.251
907	215	1671.44
106	742	8318.211
976	609	4161.757
976	959	4788.138
892	215	5628.146
892	541	442.465
742	511	8146.261
979	280	9713.729
946	992	500.438
946	992	4724.949
304	355	7264.939
841	304	2298.58
969	968	3700.533
567	841	7480.243
510	850	2565.105
148	106	863.892
221	106	3099.499
907	823	7188.168
39	422	3578.172
562	892	3820.802
209	163	6187.014
992	661	1764.971
511	968	3185.616
207	928	9152.717
209	968	756.161
892	355	2096.845
946	842	8815.192
976	892	1014.172
422	355	9668.858
174	242	7319.409
139	355	4548.482
562	106	3177.418
139	443	8258.717
541	215	9202.766
327	867	1038.775
39	907	8493.684
474	892	1607.771
928	541	2255.349
98	968	4506.043
327	304	1508.842
280	174	9715.829
842	355	6791.214
324	355	3830.825
304	355	7537.464
661	968	8299.412
976	818	4560.101
946	541	8616.085
148	742	5242.893
867	892	7060.994
842	355	7734.734
512	907	1396.574
867	968	5860.262
946	907	2078.113
567	324	5219.927
209	541	5688.305
106	928	6010.113
979	992	7243.469
541	215	853.09
616	511	6245.863
422	215	9795.179
221	242	2118.195
742	841	1659.191
763	670	480.6
139	304	868.275
327	209	3388.54
567	324	7453.962
968	304	6453.25
207	616	9694.717
742	174	1600.074
215	842	146.353
867	928	4298.226
567	139	4553.493
567	841	3047.705
304	355	8278.319
422	215	1659.885
763	417	571.528
242	355	1718.605
422	355	8153.737
324	422	7894.978
969	215	8887.279
209	324	3096.321
609	163	6816.538
304	422	7749.368
242	215	7539.501
742	304	6250.355
616	992	6539.462
98	969	9084.353
139	928	7265.144
562	163	2082.789
907	324	8106.89
567	959	2589.685
163	541	7855.568
511	422	9716.578
148	511	9320.299
106	511	1337.952
512	661	6424.406
221	215	3928.967
823	215	5000.837
670	221	4324.225
979	474	2510.425
742	841	5506.635
207	242	5101.103
242	422	7366.405
979	742	4873.235
850	209	1155.087
616	928	9602.904
969	609	5923.404
512	661	8228.927
892	842	2099.495
567	209	7791.831
850	163	2422.62
280	511	889.727
106	324	9188.47
304	324	7052.47
867	304	698.232
562	215	7410.075
280	841	7762.963
763	823	9248.149
979	969	2588.209
512	304	7824.808
215	842	4133.084
98	215	3450.515
39	841	266.496
763	968	9978.563
242	355	758.444
474	946	1291.284
979	867	7496.213
474	842	9785.865
327	355	8513.703
324	355	1522.305
616	867	7295.577
567	976	9181.305
163	215	2579.863
976	818	3447.26
946	541	9820.504
841	968	2682.717
417	304	6724.977
174	304	8747.118
968	304	6270.915
661	242	8509.329
227	992	7680.598
928	324	1994.31
512	609	8060.512
670	324	2447.302
841	355	3645.615
968	242	6140.012
992	661	8731.91
512	867	6849.64
324	355	7157.542
139	541	8067.796
850	823	3891.037
510	823	3662.23
841	355	8558.114
959	417	2998.377
928	422	7088.176
215	355	9874.985
818	892	2758.154
324	541	9156.489
541	215	2374.159
818	892	4121.433
39	661	985.982
541	422	5699.436
148	616	8400.92
324	541	2834.111
609	968	5439.368
209	541	6965.508
567	304	1546.644
