657	686	1331.241
298	231	8999.796
294	993	9307.542
508	676	4571.076
823	676	7214.326
569	431	1412.424
972	294	4769.15
353	294	6161.975
231	47	821.211
238	586	6840.018
888	508	4279.105
579	676	333.263
692	803	7834.937
692	983	8615.5
894	231	3130.461
238	495	5035.469
358	858	7089.726
177	787	501.837
739	983	8162.629
951	431	6486.33
803	473	7838.55
657	569	4510.146
177	858	595.585
47	569	8757.006
579	676	27.814
33	803	885.865
431	858	9981.588
692	473	2809.636
823	676	7049.967
298	858	4641.818
994	895	1169.389
872	47	488.48
365	895	2791.333
246	508	4967.264
823	676	7491.572
246	803	3969.259
739	365	8270.71
633	579	2980.353
579	231	1463.121
238	246	9233.524
787	579	7841.914
294	803	3826.889
744	686	2741.756
47	676	5352.53
508	823	6494.551
353	431	7480.118
33	888	6068.097
495	895	4158.931
888	895	8408.217
365	313	5795.967
177	235	6384.061
313	569	6177.15
823	676	89.59
266	983	6774.125
738	692	6632.14
231	858	4844.634
33	298	6414.767
231	823	9313.311
858	676	8443.307
894	676	7013.358
353	495	2610.795
993	231	3828.889
508	676	6399.793
906	358	6510.333
951	586	2139.554
972	823	3343.179
443	803	2567.0
906	895	3947.71
39	993	1799.237
994	508	774.611
994	473	3051.282
473	823	2828.683
739	508	4782.6
858	676	6590.523
972	508	4495.24
787	895	3863.204
955	579	7774.501
365	33	3860.45
231	895	1300.186
313	508	5186.584
972	803	7373.194
686	895	5333.767
894	235	4665.749
633	803	8028.95
993	823	6428.195
238	495	8457.693
358	231	6754.191
895	431	5105.469
652	993	9037.041
738	744	5152.901
353	294	9396.469
431	676	2762.812
686	676	6781.015
235	993	6319.428
33	569	4689.702
993	858	760.006
266	668	9160.002
473	676	8348.478
298	686	2750.709
686	473	5841.547
443	823	1788.142
569	431	6982.485
983	579	3197.681
266	231	4496.372
358	579	5605.034
298	569	2308.3
895	858	7464.682
894	803	9916.087
752	47	1106.954
738	657	2747.63
744	235	3993.03
569	431	2224.837
579	895	5108.58
872	858	1618.537
298	994	1080.476
668	823	4908.93
47	473	4523.693
586	858	5714.701
39	579	7748.129
579	431	3948.372
231	431	7758.042
823	858	9568.184
633	994	9540.869
353	177	7546.785
473	676	4303.347
238	579	107.705
744	983	2462.08
993	508	8831.49
298	686	1633.785
569	508	7751.542
744	858	2154.811
633	235	723.021
888	686	1491.748
872	298	6012.754
266	365	4121.317
787	431	4040.465
752	738	9937.507
972	235	7343.869
358	508	9119.765
39	894	6918.851
906	370	3613.748
872	473	6514.693
365	657	8126.962
787	365	1378.29
235	358	3919.246
473	431	54.532
47	508	9462.488
266	33	1261.59
473	823	3005.14
652	586	9752.306
994	569	8048.515
33	983	6941.683
858	676	9917.21
443	266	3071.222
752	33	3352.155
238	246	5992.376
365	686	7476.693
752	294	98.846
894	33	8544.582
358	569	7886.024
370	235	3722.54
803	47	797.556
951	231	2559.013
266	33	14.604
872	508	3010.053
744	983	8605.636
803	508	5131.846
872	803	8242.805
983	586	825.285
858	676	2669.789
906	39	9974.577
569	508	9127.946
370	823	4522.112
33	872	5890.991
33	676	1728.841
313	569	8363.904
294	888	4322.585
894	294	4583.616
787	313	8523.378
246	431	2039.174
508	823	9154.747
872	823	3655.576
894	508	3302.717
895	431	7178.607
313	823	6879.16
370	686	6553.386
803	431	7288.3
872	47	2643.405
473	676	911.932
692	823	6507.943
738	238	601.179
39	983	2810.86
994	895	4076.476
652	495	2031.306
739	692	5987.936
752	668	3498.023
972	231	5731.94
238	579	7970.993
370	365	2754.968
495	895	5275.039
